Koruna (crown) is used in Czech Republic as official currency.
USD/CZK
Interbank Rate +/- 0%Apr 14, 2015 | ||||||||
| USD | CZK | USD | CZK | USD | CZK | |||
| 1 | 25.84 | 15 | 387.56 | 45 | 1,162.67 | |||
| 2 | 51.67 | 20 | 516.74 | 50 | 1,291.86 | |||
| 3 | 77.51 | 25 | 645.93 | 100 | 2,583.71 | |||
| 4 | 103.35 | 30 | 775.11 | 250 | 6,459.28 | |||
| 5 | 129.19 | 35 | 904.30 | 500 | 12,918.6 | |||
| 10 | 258.37 | 40 | 1,033.48 | 1,000 | 25,837.1 | |||
Forint is used in Hungary as official currency.
USD/HUF
Interbank Rate +/- 0%Apr 14, 2015 | ||||||||||
| USD | HUF | USD | HUF | USD | HUF | |||||
| 1 | 280.38 | 15 | 4,205.74 | 45 | 12,617.2 | |||||
| 2 | 560.77 | 20 | 5,607.66 | 50 | 14,019.1 | |||||
| 3 | 841.15 | 25 | 7,009.57 | 100 | 28,038.3 | |||||
| 4 | 1,121.53 | 30 | 8,411.49 | 250 | 70,095.7 | |||||
| 5 | 1,401.91 | 35 | 9,813.40 | 500 | 140,191 | |||||
| 10 | 2,803.83 | 40 | 11,215.3 | 1,000 | 280,383 | |||||
Euro is used in Austria as official currency.
|
Interbank Rate +/- 0% Apr 14, 2015 | ||||||||||||||||||||||
| EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | |||||||||||||||||
| 1 | 1.06 | 15 | 15.87 | 45 | 47.61 | |||||||||||||||||
| 2 | 2.12 | 20 | 21.16 | 50 | 52.90 | |||||||||||||||||
| 3 | 3.17 | 25 | 26.45 | 100 | 105.80 | |||||||||||||||||
| 4 | 4.23 | 30 | 31.74 | 250 | 264.51 | |||||||||||||||||
| 5 | 5.29 | 35 | 37.03 | 500 | 529.02 | |||||||||||||||||
| 10 | 10.58 | 40 | 42.32 | 1,000 | 1,058.03 | |||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment